Kategori karşılaştırması
Split Klimada Akıllı Seçim · Olet People Choice
Finalistleri tek tabloda yan yana gör. Ardından ürün detaylarına geçerek kullanıcı sinyallerinden üretilen karar notlarını oku.

| Sıra | Finalist | Topluluk puanı | Öne çıkan yön | Detay | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Baymak Elegant Plus++ 9.000 BTU Klima, DC Inverter, R32 Soğutucu, Duvar Tipi Split Klima (MONTAJ DAHİL) | 93.0 | Kolay kullanım · Topluluk sinyali | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| #2 | Sigma Comfort SGM12INVDHD 12.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32 | 92.5 | Kolay kullanım · Güçlü performans | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| #3 | Arçelik Ekolojik 07325 A++ 7500 BTU Inverter Duvar Tipi Klima | 92.0 | Kolay kullanım · Güçlü performans | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| 4 | Bosch Climate 3000i A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Split Klima | 91.1 | Kolay kullanım · Güçlü performans | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| 5 | Eca (Montajdahil) Niobe Blue Wifi 12000 Btu A Dc Inverter Klima Beyaz Tek Ebat 23410456 3608 | 90.4 | Kolay kullanım · Günlük rutin | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| 6 | Airfel LTXM35N 12000 BTU R32 A++ Inverter Duvar Tipi Klima | 89.8 | Kolay kullanım · Günlük rutin | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| 7 | Arçelik 24570 HP A++ 24000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima | 89.1 | Kolay kullanım · Topluluk sinyali | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |
| 8 | 18.000 Btu/h A++ Enerji Sınıfı R32 Duvar Tipi Inverter Klima | 88.8 | Kolay kullanım · Topluluk sinyali | Oku | Amazon ortaklık bağlantısıAmazon |

People's Choice Awards






