شلوار ورزشی خاکستری بچهگانه چامپیون Champion Slim Fleece Jogger

چگونه پای خود را اندازه بگیریم؟
- مرحله ۱
کاغذ را روی یک سطح صاف قرار دهید و پای خود را روی آن قرار دهید و پاشنه خود را به دیوار بچسبانید.
- مرحله ۲
مداد را به صورت عمودی نگه دارید، طولانیترین قسمت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید.
- مرحله ۳
با استفاده از یک خطکش، طول پاشنه تا پنجه هر پا را که علامت زدهاید، اندازهگیری کنید.
راهنمای اندازه کفش بچگانه
| اندازه UK | اندازه US | اندازه TR | سایز پا (CM) |
|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۱ | ۱۶ | ۹-۹.۵ |
| ۱ | ۱.۵ | ۱۶.۵ | ۹.۵ |
| ۱.۵ | ۲ | ۱۷ | ۱۰ |
| ۲ | ۲.۵ | ۱۸ | ۱۰.۵ |
| ۲.۵ | ۳ | ۱۸.۵ | ۱۱ |
| ۳ | ۳.۵ | ۱۹ | ۱۱.۵ |
| ۳.۵ | ۴ | ۲۰ | ۱۱.۵-۱۲ |
| ۴ | ۴.۵ | ۲۰.۵ | ۱۲-۱۲.۵ |
| ۴.۵ | ۵ | ۲۱ | ۱۲.۵ |
| ۵ | ۵.۵ | ۲۱.۵ | ۱۳ |
| ۵.۵ | ۶ | ۲۲.۵ | ۱۳.۵ |
| ۶ | ۶.۵ | ۲۳ | ۱۴ |
| ۶.۵ | ۷ | ۲۳.۵ | ۱۴-۱۴.۵ |
| ۷ | ۷.۵ | ۲۴ | ۱۴.۵-۱۵ |
| ۷.۵ | ۸ | ۲۵ | ۱۵ |
| ۸ | ۸.۵ | ۲۵.۵ | ۱۵.۵ |
| ۸.۵ | ۹ | ۲۶ | ۱۶ |
| ۹ | ۹.۵ | ۲۶.۵ | ۱۶.۵ |
| ۹.۵ | ۱۰ | ۲۷.۵ | ۱۷ |
| ۱۰ | ۱۰.۵ | ۲۸ | ۱۷.۱۷.۵ |
| ۱۰.۵ | ۱۱ | ۲۸.۵ | ۱۷.۵-۱۸ |
| ۱۱ | ۱۱.۵ | ۲۹ | ۱۸ |
| ۱۱.۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۱۸.۵ |
| ۱۲ | ۱۲.۵ | ۳۰.۵ | ۱۹ |
| ۱۲.۵ | ۱۳ | ۳۱ | ۱۹.۵ |
| ۱۳ | ۱۳.۵ | ۳۲ | ۱۹.۵-۲۰ |
| ۱۳.۵ - 1Y | ۱ | ۳۲.۵ | ۲۰-۲۰.۵ |
| ۱ - 1.5Y | ۱.۵ | ۳۳ | ۲۰.۵ |
| ۱.۵ - 2Y | ۲ | ۳۳.۵ | ۲۱ |
| ۲ - 2.5Y | ۲.۵ | ۳۴.۵ | ۲۱.۵ |
| ۲.۵ - 3Y | ۳ | ۳۵ | ۲۲ |
| 3.5Y | ۳ | ۳۵.۵ | ۲۲.۴ |
| 4Y | ۳.۵ | ۳۶ | ۲۲.۸ |
| 4.5Y | ۴ | ۳۷ | ۲۳.۲ |
| 5Y | ۴.۵ | ۳۷.۵ | ۲۳.۶ |
| 5.5Y | ۵ | ۳۸ | ۲۴.۱ |
| 6Y | ۵.۵ | ۳۸.۵ | ۲۴.۵ |

















