Kategori karşılaştırması
Filtre Kahve ve Çekirdek Kahve Festival Top 10
Finalistleri tek tabloda yan yana gör. Sonra ürün detaylarına geçerek karar notlarını oku.

| Sıra | Finalist | Topluluk puanı | Öne çıkan yön | Detay |
|---|---|---|---|---|
| #1 | No:33 Filtre 250 G Öğütülmüş | 96.6 | Güçlü performans · Fiyat dengesi | Oku |
| #2 | Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, Orta Kavrulmuş, Yumuşak İçim 220 g | 94.9 | Günlük rutin | Oku |
| #3 | Jacobs Origins Brazil & Colombia Filtre Kahve 200 gr | 93.2 | Kolay kullanım · Günlük rutin | Oku |
| 4 | illy Filtre Kahve Koyu Kavrulmuş,250 Gr | 91.5 | Güçlü performans · Fiyat dengesi | Oku |
| 5 | Kimbo Barista Espresso Napoli Çekirdek Kahve (250 gr) | 89.8 | Fiyat dengesi · Günlük rutin | Oku |
| 6 | Tchibo Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g | 88.1 | Güçlü performans · Fiyat dengesi | Oku |
| 7 | Tchibo Eduscho Classic Kahve Güçlü- 250 gr Çekilmiş Kahve | 86.4 | Kolay kullanım · Güçlü performans | Oku |
| 8 | Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g | 84.7 | Kolay kullanım · Güçlü performans | Oku |
| 9 | THE WHIRL Omni Roast East Africa Çekirdek 500 g | 83.0 | Kolay kullanım · Güçlü performans | Oku |
| 10 | Juan Valdez Volcan Öğütülmüş Güçlü Kahve, 250g, Premium Selection, Koyu Kavrulmuş | 81.3 | Güçlü performans · Fiyat dengesi | Oku |










